League team pitching totals (vs batter) -- Franchise 2026
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Oakland Tyrants .224 .296 .38313302984965050912638874
Cincinnati Carp .233 .308 .370130830568633484133351184
San Francisco Wood Hippies .233 .306 .39113083055144951113335197
Chicago Gorillas .236 .291 .402141733470552570106364135
New York Empire .240 .307 .438143434463136562813139455
Milwaukee Wolverines .242 .322 .390131631858103951313728255
Washington Conspiracy .243 .318 .38013433265663951114238382
Kansas City Minotaurs .248 .315 .427139534669954595127358105
Arizona Woodpeckers .255 .313 .416129733169104054098385105
Los Angeles Troglodytes .257 .323 .421134934768945568124353156
Texas Chupacabras .258 .318 .45013513498265560811332145
St. Louis Cougars .263 .333 .4461336352561056596130337182
Miami Tropics .264 .338 .442135635866456600145338135
San Diego Sharks .265 .332 .413135235866442558128328234
Baltimore Flying Squirrels .266 .331 .434144038379551625134349136
Cleveland Zombies .267 .336 .451139237279655628144361156
Totals .250 .318 .416217245426104911378190442051564318676

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Oakland Tyrants .678904 .274635 .428649 .438152.9 3.8 3.48 3.43
Cincinnati Carp .678938 .290617 .420630 .429152.3 3.9 3.54 3.42
San Francisco Wood Hippies .697922 .278644 .440654 .446158.8 4.1 3.73 3.72
Chicago Gorillas .6931010 .279676 .439683 .444166.7 4.0 3.64 3.41
New York Empire .745983 .284759 .479771 .486194.7 4.7 4.23 4.05
Milwaukee Wolverines .7121001 .279650 .439672 .454164.9 4.3 3.89 3.97
Washington Conspiracy .699933 .308653 .433664 .440167.4 4.3 3.86 3.85
Kansas City Minotaurs .742995 .293722 .466737 .476191.5 4.8 4.33 4.15
Arizona Woodpeckers .730881 .330638 .450653 .460166.0 4.4 3.98 3.86
Los Angeles Troglodytes .744955 .316692 .466701 .472183.4 4.8 4.30 4.23
Texas Chupacabras .768982 .299721 .487730 .493191.2 5.0 4.49 4.35
St. Louis Cougars .779962 .308726 .483744 .495202.8 5.3 4.76 4.73
Miami Tropics .780977 .309745 .487758 .496203.5 5.2 4.73 4.88
San Diego Sharks .745995 .318686 .455700 .464190.7 5.0 4.48 4.44
Baltimore Flying Squirrels .7651050 .316759 .476770 .483208.4 5.1 4.62 4.58
Cleveland Zombies .787990 .320772 .496780 .501215.6 5.5 4.93 4.84
Totals .73415478 .30011095 .45911296 .4682906.2 4.6 4.18 4.11

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Oakland Tyrants .214 .284 .364 .64867914524324724650200
Cincinnati Carp .240 .311 .375 .68669616734616933732191
San Francisco Wood Hippies .224 .307 .400 .70764314426327839714173
Chicago Gorillas .222 .282 .383 .66560813527421665470164
New York Empire .239 .308 .435 .74382019637836915783212
Milwaukee Wolverines .247 .330 .406 .73687121538102711111994187
Washington Conspiracy .234 .308 .357 .66586620336520897885253
Kansas City Minotaurs .234 .305 .397 .7027951862753112010732208
Arizona Woodpeckers .238 .297 .402 .69958413926818716440205
Los Angeles Troglodytes .241 .317 .408 .726759183384271065815197
Texas Chupacabras .243 .310 .418 .72856013626322701551143
St. Louis Cougars .271 .342 .450 .79269318831627956744181
Miami Tropics .260 .329 .432 .760709184334271015712177
San Diego Sharks .252 .319 .393 .71267016932120867614163
Baltimore Flying Squirrels .262 .341 .424 .765767201362281095905179
Cleveland Zombies .275 .345 .462 .807836230513331256893225
Totals .244 .316 .407 .723115562821522754041488951159443058

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Oakland Tyrants .235 .307 .402 .710651153253267710610188
Cincinnati Carp .225 .304 .364 .668612138340176610602160
San Francisco Wood Hippies .242 .305 .382 .68766516125122691624178
Chicago Gorillas .246 .297 .417 .71480919943131942590200
New York Empire .241 .307 .441 .74861414826529877531182
Milwaukee Wolverines .231 .307 .357 .66444510320012511138195
Washington Conspiracy .258 .336 .423 .76047712320119694540130
Kansas City Minotaurs .267 .329 .465 .79460016042423735543150
Arizona Woodpeckers .269 .327 .428 .75571319243222739541180
Los Angeles Troglodytes .278 .331 .437 .76959016430518764430156
Texas Chupacabras .269 .324 .473 .797791213563331128582178
St. Louis Cougars .255 .324 .442 .765643164254299012560156
Miami Tropics .269 .348 .454 .802647174330291018740161
San Diego Sharks .277 .345 .433 .77868218934322937675165
Baltimore Flying Squirrels .270 .319 .446 .76467318243323946442170
Cleveland Zombies .255 .323 .435 .75855614228322912552136
Totals .256 .321 .427 .747101682605527383771316106892232585